|
Venta Casa Cercana Al Arena Maipú MendozaU$D172 Millones |
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Galpones | Departamentos | Departamentos | Terrenos | Casas | Departamentos | Terrenos | Departamentos | Terrenos | Departamentos | Departamentos | Coplejo de cabañas | |
Estado | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta |
Tamaño del Área | 302 m2 | 57 m2 | 331 m2 | 1,100 m2 | 45 m2 | 780 m2 | 98 m2 | 4,999 m2 | 75 m2 | 95 m2 | 3,900 m2 | ||
Habitaciones | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Tamaño del estacionamiento | 30 m2 | ||||||||||||
Calefaccion central | |||||||||||||
Cerco eléctrico | |||||||||||||
Detector de humo | |||||||||||||
Domótica en cerraduras | |||||||||||||
Luces inteligentes | |||||||||||||
Monitoreo satelital | |||||||||||||
Pileta | |||||||||||||
quincho | |||||||||||||
Se aceptan mascota | |||||||||||||
Seguridad privada |